MARKETPLACE
※1 22型(2021年12月発売)以降のアウトランダーPHEV(コネクティッド機能付き、型式:5LA-GN0W)をご購入された方(新車/中古車ともに対象)。モデルイヤーを問わずG・P類別は対象、M類別はメーカーオプションの「MITSUBISHI CONNECT」装着車のみ対象。
※2 車両のコネクティッド技術を活用して充電制御をおこなうサービスについて。2024年8月現在 自社調べ。
※3 ポイント還元割引き:1ポイントにつき、1円
メニュー | 東京電力エリア | 中部電力エリア | 東北電力エリア |
---|---|---|---|
契約容量10A・1kVAごと | 295.24円 | 297.00円 | 359.60円 |
メニュー | 東京電力エリア | 中部電力エリア | 東北電力エリア |
---|---|---|---|
最初の120kWhまで | 29.00円 | 21.53円 | 29.58円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 33.60円 | 23.71円 | 34.80円 |
300kWh超過 | 35.20円 | 26.21円 | 36.60円 |
メニュー | 関西電力エリア | 中国電力エリア | 四国電力エリア |
---|---|---|---|
1契約(最初の15kWhまで) | 433.41円 | 712.67円 | ー |
1契約(最初の11kWhまで) | ー | ー | 665.89円 |
メニュー | 関西電力エリア | 中国電力エリア | 四国電力エリア |
---|---|---|---|
15kWhをこえ120kWhまで | 18.80円 | 32.65円 | ー |
11kWhをこえ120kWhまで | ー | ー | 30.40円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 23.68円 | 37.15円 | 37.15円 |
300kWh超過 | 25.60円 | 38.35円 | 35.76円 |
メニュー | 関西電力エリア | 中国電力エリア | 四国電力エリア |
---|---|---|---|
契約容量1kVAごと | 396.94円 | 391.90円 | 360.10円 |
メニュー | 関西電力エリア | 中国電力エリア | 四国電力エリア |
---|---|---|---|
最初の120kWhまで | 15.95円 | 29.70円 | 26.88円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 19.05円 | 33.05円 | 30.58円 |
300kWh超過 | 21.10円 | 35.80円 | 33.30円 |
・電気をまったくご使用にならない月は基本料金(最低料金)の半額のみ請求させていただきます。
・料金は、基本料金(最低料金)+電力量料金±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金となります。電力量料金は単価×使用量となります。
・燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、ご使用月における実際のご使用量に基づいて計算されます。
・オプションの「電気使用量のお知らせ」(検針票)の郵送を選択されたお客さまは1契約あたり、月額220円(税込)かかります。
・充電制御への協力による還元ポイントは、1ポイントにつき1円です。
このレビューは当サイトからお⾒積をした方のみが投稿できます。
EV充電器選びに困ったら
充実の解説記事なら