

MARKETPLACE


| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 入力 | 商用三相3線 | 電圧 | AC200V |
| 電圧範囲 | AC170~230V | ||
| 電力 | 16kVA | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 出力(車両) | 直流 | 電圧 | DC150~450V |
| 電力 | 15kW | ||
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 入力(車両) | 直流 | 電圧 | DC350V |
| 電圧範囲 | DC150~450V | ||
| 電力 | 10kW未満 | ||
| 出力 | 三相3線 | 電圧 | AC200V |
| 電力 | 9.2kW | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 単相2線 | 電圧 | AC100V | |
| 電力 | 1kW | ||
| 周波数 | 50/60Hz |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外形 | W540 × D615 × H654mm(取っ手部除く) |
| 質量 | 約80kg(ケーブル込) |
| 環境温度 | −20℃〜+50℃ |
| 防塵防水 | IP54 |
| 騒音 | 60dB以下 |
| 規格 | CHAdeMO V2H ver.2.1.1 |
| 出力調整 | 手動設定可能 |
・高圧受電設備、キュービクル増設、高圧配線の工事が不要で、既存設備にそのまま導入が可能
※三相200V分電盤は必要となります
・急速充電器としての利用のほか、EVからの外部給電(三相AC200V、単相AC100V)が同時に可能
・ワンボタンで充電から停止までできる超簡単操作
・弊社の絶縁型双方向DC/DCコンバータの技術を活用し、高効率の充電を可能にしました
・充電時間・充電容量を設定することが可能
「高圧設備」「キュービクル増設」「高圧配線」が不要なため 導入コストが一般的な急速充電器に比べ大幅に抑えられます
※三相200V分電盤は必要となります
このレビューは当サイトからお⾒積をした方のみが投稿できます。
EV充電器選びに困ったら
充実の解説記事なら